(長水路)2024.4.1 現在
男子
種 目 | 氏 名 | 記 録 ※学生記録 | 年 度 | 大会名 | |
50m | 自由形 | 関 海哉 | 22.41 | 2021 | インカレ・東京 |
100m | 自由形 | 関 海哉 | 48.87 | 2021 | 日本選手権・東京 |
200m | 自由形 | 柳本幸之介 | 1:46.84 | 2024 | 国際大会代表選手選考会・東京 |
400m | 自由形 | 吉田 啓祐 | 3:47.10 | 2019 | 日本選手権・東京 |
800m | 自由形 | 吉田 惇哉 | 7:56.43 | 2020 | 日本選手権・東京 |
1500m | 自由形 | 尾﨑 健太 | 15:06.09 | 2021 | 国際大会日本代表選考会・東京 |
100m | バタフライ | 石川 愼之助 | 51.11※ | 2019 | インカレ・東京 |
200m | バタフライ | 本多 灯 | 1:52.70※ | 2022 | ジャパンオープン・東京 |
100m | 平泳ぎ | 押切 雄大 | 1:00.58 | 2014 | 日本選手権・東京 |
200m | 平泳ぎ | 押切 雄大 | 2:10.23 | 2014 | 日本選手権・東京 |
100m | 背泳ぎ | 森田 智己 | 53.85 | 2006 | 日本選手権・東京 |
200m | 背泳ぎ | 眞野 秀成 | 1:57.78 | 2022 | 関東学生夏季大会・東京 |
200m | 個人メドレー | 小方 颯 | 1:57.06 | 2023 | 世界水泳・福岡 |
400m | 個人メドレー | 本多 灯 | 4:09.98 | 2023 | ジャパンオープン・東京 |
4x100m | リレー | 石崎・本多・柳本・眞野 | 3:16.69 | 2022 | インカレ・東京 |
4x200m | リレー | 本多・柳本・眞野・吉田 | 7:11.06※ | 2022 | インカレ・東京 |
4x100m | メドレーリレー | 酒井・神宮司・石川・関 | 3:35.50 | 2021 | インカレ・東京 |
女子
種 目 | 氏 名 | 記 録 ※学生記録 | 年 度 | 大会名 | |
50m | 自由形 | 池江 璃花子 | 24.78※ | 2022 | 日本選手権・神奈川 |
100m | 自由形 | 池江 璃花子 | 53.83※ | 2022 | 日本選手権・神奈川 |
200m | 自由形 | 上田 春佳 | 1:57.38 | 2009 | 世界水泳・ローマ |
400m | 自由形 | 小堀 倭加 | 4:05.57 | 2021 | 東京オリンピック |
800m | 自由形 | 小堀 倭加 | 8:26.67 | 2021 | 日本選手権・東京 |
1500m | 自由形 | 小堀 倭加 | 16:11.00 | 2019 | 日本選手権・東京 |
100m | バタフライ | 長谷川 涼香 | 57.49※ | 2020 | 東京都特別大会・東京 |
200m | バタフライ | 長谷川 涼香 | 2:05.62 | 2020 | 東京都特別大会・東京 |
100m | 平泳ぎ | 松島 美菜 | 1:07.19 | 2012 | インカレ・東京 |
200m | 平泳ぎ | 松島 美菜 | 2:22.82 | 2009 | インカレ・熊本 |
100m | 背泳ぎ | 伊藤 華英 | 1:00.65 | 2006 | 日本選手権・東京 |
200m | 背泳ぎ | 伊藤 華英 | 2:09.15 | 2006 | 日本選手権・東京 |
200m | 個人メドレー | 寺村 美穂 | 2:09.87 | 2016 | 日本選手権・東京 |
400m | 個人メドレー | 小堀 倭加 | 4:43.04 | 2021 | 日本選手権予選・相模原 |
4x100m | リレー | 山本・小堀・池江・持田 | 3:40.28 | 2021 | インカレ・東京 |
4x200m | リレー | 小堀・伊藤・持田・池江 | 8:00.49 | 2021 | インカレ・東京 |
4x100m | メドレーリレー | 若穂囲・寺村・小池・山根 | 4:05.95 | 2016 | インカレ・東京 |
日本学生選手権 獲得得点 男子 Best20
1 | 本多 灯 | 154点 | 6 | 石崎 慶祐 | 123点 | 11 | 物延 靖記 | 110点 | 16 | 吉田 啓祐 | 103点 |
2 | 小堀 勇氣 | 150.5点 | 6 | 松本 尚人 | 123点 | 11 | 土岐 健一 | 110点 | 17 | 酒井 陽向 | 99.5点 |
3 | 森田 智己 | 148.5点 | 8 | 吉田 惇哉 | 121点 | 13 | 眞野 秀成 | 107点 | 18 | 森 康聡 | 98点 |
4 | 佐藤 久佳 | 147点 | 9 | 葛原 俊輔 | 119点 | 14 | 内田 征平 | 106.5点 | 19 | 押切 雄大 | 93点 |
5 | 三木 二郎 | 132点 | 10 | 関 海哉 | 111点 | 15 | 高橋 佑太 | 103点 | 20 | 市川 拓海 | 87点 |
日本学生選手権 獲得得点 女子 Best17
1 | 小堀 倭加 | 151点 | 5 | 山根 優衣 | 121点 | 11 | 松島 美菜 | 96点 | 16 | 田辺 詔子 | 76点 |
2 | 長谷川涼香 | 150点 | 7 | 山本茉由佳 | 120点 | 12 | 佐久間敦子 | 93点 | 17 | 奈良 梨花 | 73点 |
3 | 伊藤 華英 | 147点 | 8 | 持田 早智 | 110点 | 13 | 池江 璃花子 | 92点 |
| ||
4 | 中村 咲子 | 141点 | 9 | 寺村 美穂 | 101点 | 14 | 高橋 知美 | 82.5点 |
| ||
5 | 上田 春佳 | 133点 | 10 | 越山あゆみ | 97点 | 15 | 對馬 香枝 | 77点 |
|