叙勲・顕彰・褒章 受章者
受賞年 | 叙勲・顕彰・褒章 | 氏名 |
昭和41年 | 従三位 勲一等瑞宝章 | 永田 菊四郎 |
昭和50年 | 勲四等旭日章 | 遊佐 正憲 |
昭和52年 | 勲五等旭日章 | 村上 勝芳 |
昭和58年 | 従四位 勲二等瑞宝章 | 新國 俊彦 |
昭和58年 | 紫綬褒章 | 古橋 廣之進 |
昭和59年 | 藍綬褒章 | 佐藤 裕一 |
昭和60年 | 黄綬褒章 | 河端 重勝 |
昭和62年 | 紫綬褒章 | 橋爪 四郎 |
平成元年 | 藍綬褒章 | 濱口 喜博 |
平成2年 | 藍綬褒章 | 西野 恭正 |
平成4年 | 勲四等瑞宝章 | 濱口 喜博 |
平成5年 | 文化功労者顕彰 | 古橋 廣之進 |
平成5年 | 紫綬褒章 | 古川 勝 |
平成8年 | 銀杯 | 葉室 鐡夫 |
平成9年 | 勲四等旭日章 | 佐藤 裕一 |
平成10年 | 勲一等旭日大綬章 | 中山 利生 |
平成16年 | 黄綬褒章 | 堂 久八 |
平成20年 | 文化勲章 | 古橋 廣之進 |
平成28年 | 旭日単光章 | 有光 洋右 |
平成29年 | 旭日単光章 | 一色 護 |
平成30年 | 旭日小綬章 | 後藤 忠治 |
令和3年 | 旭日双光章 | 篠原 邦彦 |
〔オリンピック出場者〕延べ142名
競泳89名・飛込19名・水球18名・シンクロ16名
メダル獲得 金6/銀14/銅17
金メダル
1 豊田 久吉 | 800mリレー | 第10回オリンピック競技大会(1932/ロサンゼルス) |
2 遊佐 正憲 | 800mリレー | 第10回オリンピック競技大会(1932/ロサンゼルス) |
3 葉室 鉄夫 | 200m平泳 | 第11回オリンピック競技大会(1936/ベルリン) |
4 遊佐 正憲 | 800mリレー | 第11回オリンピック競技大会(1936/ベルリン) |
5 古川 勝 | 200m平泳 | 第16回オリンピック競技大会(1956/メルボルン) |
6 岩崎 恭子 | 200m平泳 | 第25回オリンピック競技大会(1992/バルセロナ) |
銀メダル
1 遊佐 正憲 | 100m自由形 | 第11回オリンピック競技大会(1936/ベルリン) |
2 鈴木 弘 | 100m自由形 | 第15回オリンピック競技大会(1952/ヘルシンキ) |
3 橋爪 四郎 | 1500m自由形 | 第15回オリンピック競技大会(1952/ヘルシンキ) |
4 後藤 暢 | 800mリレー | 第15回オリンピック競技大会(1952/ヘルシンキ) |
5 鈴木 弘 | 800mリレー | 第15回オリンピック競技大会(1952/ヘルシンキ) |
6 谷川 禎次郎 | 800mリレー | 第15回オリンピック競技大会(1952/ヘルシンキ) |
7 浜口 喜博 | 800mリレー | 第15回オリンピック競技大会(1952/ヘルシンキ) |
8 石本 隆 | 200mバタフライ | 第16回オリンピック競技大会(1956/メルボルン) |
9 吉村 昌弘 | 200m平泳 | 第16回オリンピック競技大会(1956/メルボルン) |
10 石井 宏 | 800mリレー | 第17回オリンピック競技大会(1960/ローマ) |
11 神保 れい | シンクロ(チーム) | 第27回オリンピック競技大会(2000/シドニー) |
12 原田 早穂 | シンクロ(チーム) | 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) |
13 鈴木 絵美子 | シンクロ(チーム) | 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) |
14 本多 灯 | 200mバタフライ | 第32回オリンピック競技大会(2021/東京) |
銅メダル
1 富田 一雄 | 400mメドレーリレー | 第17回オリンピック競技大会(1960/ローマ) |
2 小谷 実可子 | シンクロ(ソロ) | 第24回オリンピック競技大会(1988/ソウル) |
3 田中 京 | シンクロ(デュエット) | 第24回オリンピック競技大会(1988/ソウル) |
4 小谷 実可子 | シンクロ(デュエット) | 第24回オリンピック競技大会(1988/ソウル) |
5 神保 れい | シンクロ(チーム) | 第26回オリンピック競技大会(1996/アトランタ) |
6 高橋 馨 | シンクロ(チーム) | 第26回オリンピック競技大会(1996/アトランタ) |
7 藤木 麻祐子 | シンクロ(チーム) | 第26回オリンピック競技大会(1996/アトランタ) |
8 川瀬 晶子 | シンクロ(チーム) | 第26回オリンピック競技大会(1996/アトランタ) |
9 森田 智己 | 100m背泳 | 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) |
10 森田 智己 | 400mメドレーリレー(背泳) | 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) |
11 佐藤 久佳 | 400mメドレーリレー(自由形) | 第29回オリンピック競技大会(2008/北京) |
12 原田 早穂 | シンクロ(デュエット) | 第29回オリンピック競技大会(2008/北京) |
13 鈴木 絵美子 | シンクロ(デュエット) | 第29回オリンピック競技大会(2008/北京) |
14 上田 春佳 | 400mメドレーリレー(自由形) | 第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン) |
15 小堀 勇氣 | 800mリレー | 第31回オリンピック競技大会(2016/リデジャネイロ) |
16 三井 梨紗子 | シンクロ(デュエット) | 第31回オリンピック競技大会(2016/リデジャネイロ) |
17 三井 梨紗子 | シンクロ(チーム) | 第31回オリンピック競技大会(2016/リデジャネイロ) |